RPH Minggu 42 (17- 21 Oktober 2011)
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 1H | |
Tarikh | 17.10.2011 | |
Masa | 3.25- 4.00 petang | |
Tajuk | Bab 16: : Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | |
Hasil Pembelajaran | Aras 1 : Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | |
Aktiviti |
1.Latihan- Namakan taman Negara yang ditandakan T1 – T8 dalam peta di bawah - Namakan hidupan liar yang dilindungi di kawasan berikut a- e 2.Pembetulan | |
BBM |
Rajah , Jadual , peta Malaysia | |
Nilai Murni | Mencintai alam | |
KBKK | Menjelaskan | |
Refleksi | m/m dapat menamakan Taman Negara T1 ,T2, T3 dan T8 dengan betul | |
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 1D | 1H |
Tarikh | 18.10. 2011 | 18.10.2011 |
Masa | 3.25-4.35 | 4.35- 5.10 |
Tajuk | Bab 16: : Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | |
Hasil Pembelajaran | Aras 2 : Menyenaraikan dengan contoh langkah-langkah pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar | |
Aktiviti | Tingkatan 1H –membuat latihan ulangkaji - Bab 12 dan 13 Tingkatan 1D –Menjawab Latihan 1,2,3,dan 4 Lengkapkan rajah di bawah dengan langkah- langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Perbincangan dan pembetulan | |
BBM | Rajah , Jadual | |
Nilai Murni | Mencintai alam | |
KBBK | Menjelaskan, mengecam, menghubungkait | |
Refleksi | m/m dapat memberi 4 langkah memeliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi | |
Mata Pelajaran | Geografi |
Tingkatan | 1D |
Tarikh | 19.10.2011 |
Masa | 2.00- 3.10 petang |
Tajuk | Membuat latihan ulangkaji - Bab 11 dan 12 |
Hasil Pembelajaran | Mengenalpasti pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim Mengenali jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar |
Aktiviti | 1.Pelajar menjawab 45 soalan objektif berkaitan tajuk di atas 2.Perbincangan dan pembetulan |
BBM |
Rajah , Jadual ,peta ,Buku kerja |
Nilai Murni | Mencintai alam, bertanggungjawab menjaga alam |
KBKK | Menjelaskan ,mengecam, menciri ,memberi sebab |
Refleksi | m/m berusaha menjawab soalan –soalan itu |
Matapelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 1H | 1M |
Tarikh | 20.10,2011 | 21.10.2011 |
Masa | 2.00-3.10 | 4.00- 5.10 |
Tajuk | Ting. 1H -Membuat latihan ulangkaji - Bab 11 dan 12 Ting.1M – Membuat latihan ulangkaji –Bab 14 - 15 | |
Hasil pembelajaran | Aras 1 : Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim Aras 2:Mengenalpasti taburan dan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi - 1H Menyatakan kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi Menyenaraikan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar – 1M | |
Aktiviti | 1.Pelajar menjawab 45 soalan objektif berkaitan tajuk di atas 2.Perbincangan dan pembetulan | |
BBM | Rajah , Jadual , kertas soalan edaran untuk 1M , Buku kerja | |
Nilai murni | Mencintai alam , menjaga alam | |
KBBK | Menjelaskan, mengecam, memberi sebab ,menciri | |
Refleksi | m/m berusaha menjawab soalan –soalan itu dan boleh merujuk buku teks /nota jika mereka tidak memahami topic itu | |
Tahniah. RPH Minggu 41-43 telah dikemas kini.
ReplyDelete