Minggu 43 ( 21- 25 Okt. 2013 )
21- 22 Oktober – Peperiksaan Akhir Tahun di teruskan
21.10.2013(Isnin) | KHB(mengawas Ting. 2K ) PSV SEJARAH (mengawas Ting. 1F) | 1.00-2.30
2.45- 3.45
4.00- 5.15 | 1Jam 30 minit
1jam
1jam 15 minit |
22.10.2013 Selasa) | PM (mengawas Ting. 1N PJK Geografi (mengawas Ting.2H) PSK | 1.00 – 2.00
2.15- 3.15
3.30- 4.45 5.00- 6.00 | 1jam
1 jam
1 jam 15 minit 1jam |
Mata Pelajaran | Geografi | ||
Tingkatan | 2E | 2B | 2F |
Tarikh | 23.10.2013(Rabu) | 23.10.2013 (Rabu) | 24.10.2013 (Khamis) |
Masa | 5.10 -5.45 ptg | 2.00- 2.35 ptg | 12.50- 2.00 ptg |
Tajuk | Pembetulan kertas peperiksaan | ||
Hasil pembelajaran | Membuat pembetulan | ||
Aktiviti
| Pelajar membuat pembetulan selapas perbincangan dan guru menetapkan markah yang mereka capai Guru memberi markah pelajar kepada Guru tingkatan | ||
BBM | Kertas pep. | ||
Nilai murni | Menghargai kemajuan Negara Malaysia | ||
KBKK | Mengecam, mengenalpasti, memberi sebab. | ||
Refleksi | - Ting 2B - peratus kelulusan sebanyak- 96.97 % -Ting 2E -peratus kelulusan sebanyak -75% -Ting 2F – peratus kelulusan sebanyak -97.37 | ||
25. 10 .2013 (Jumaat) – Pelajar-pelajar Ting 2 memulangkan buku teks dan mengambil buku teks Ting 3 untuk tahun 2014.Kelas –kelas yang mengambil buku teks ialah dari Ting 2A hingga 2G.
Form | 1F | 1B |
Date | 23.10.2013 (Wednesday) 25.10. 2013 (Friday) | 23.10.2013 (Wednesday) 24.10.2013 (Thursday) 25.10.2013 (Friday) |
Time | 4.00- 5.10pm 3.10 - 3.45 pm | 5.10- 6.20 pm 3.25- 4.35 pm 5.10- 6.20 pm |
Theme | ||
Topic | Correction for Paper 1( Objective questions) | |
Learning outcomes | Scanning and skimming for information and ideas | |
Objectives of the lesson | SS should be able to read and understand graphic stimuli, notices, advertisements, messages , labels , passages, idiomatic expressions, | |
Lesson development (Activities) |
1. SS do their corrections after the discussion | |
Moral values | ||
Language Content | Vocabulary, idiomatic expressions | |
Reflection | Form 1B – has achieved a passing rate of 90.6 % Form 1F – has achieved a passing rate of 28 % | |
No comments:
Post a Comment