RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TAHUN 2014
Minggu 2 ( 6 – 10 Januari 2014 )
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 2H | 2E |
Tarikh | 6.1.2014 ( Isnin) | 6.1.2014 (Isnin) |
Masa | 14.00 – 5.10 | 15.25- - 16.00 |
Tajuk | Bab 1 Kedudukan | |
Hasil pembelajaran | Aras 1 Mengenal longitud
| |
Aktiviti | -set induksi –menyoal m/m tentang latitud utama -penerangan isi-isi utama dengan bantuan rajah , bersoaljawab - m/m melabelkan longitud utama -menyalin nota ringkas
| |
BBM | Glob, peta,rajah | |
Nilai murni | ||
KBKK | Mengecam ,menciri ,melabel longitud utama | |
Refleksi | m/m dapat mengecam Garisan Meridian Pangkal, dan Garisan Tarikh Antarabangsa | |
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 2C | 2E |
Tarikh | 7.1.2014 ( Selasa) | 7.1.2014 (Selasa) |
Masa | 15.25- 16.00 | 12.50- 14.00 |
Tajuk | Bab 1 Kedudukan | |
Hasil pembelajaran | Aras 2: Menyatakan Kedudukan berdasarkan latitud dan longitud
| |
Aktiviti | -cara menyatakan kedudukan menggunakan latitud dan longitud - m/m membuat latihan secara berpasangan -menyalin nota ringkas
| |
BBM | Glob, peta,rajah | |
Nilai murni | ||
KBKK | Mengecam ,menyatakan kedudukan | |
Refleksi | m/m dapat menyatakan kedudukan tempat menggunakan latitud dan longitud | |
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 2C | 2H |
Tarikh | 8.1.2014 ( Rabu) | 8.1.2014 (Rabu) |
Masa | 15.25- 16.00 | 1745- 1820 |
Tajuk | Bab 1 Kedudukan | |
Hasil pembelajaran | Aras 2: Menyatakan Kedudukan berdasarkan latitud dan longitud
| |
Aktiviti | -menunjuk cara menyatakan kedudukan menggunakan latitud dan longitud pd glob - m/m membuat latihan secara berpasangan -menyalin nota ringkas
| |
BBM | Glob, peta,rajah | |
Nilai murni | ||
KBKK | Mengecam ,menyatakan kedudukan | |
Refleksi | m/m dapat menyatakan kedudukan tempat menggunakan latitud dan longitud | |
Mata Pelajaran | Geografi | ||
Tingkatan | 2C | 2E | 2H |
Tarikh | 9.1.2014 ( Khamis) | 9.1.2014 (Khamis) | 10.1.2014 (Jum) |
Masa | 2.00- 2.35 petang | 1745-1820 | 1510-1545 |
Tajuk | Bab 1 Kedudukan | ||
Hasil pembelajaran | Aras 2: Menyatakan Kedudukan berdasarkan latitud dan longitud
| ||
Aktiviti | -menunjuk cara menyatakan kedudukan menggunakan latitud dan longitud pada peta atlas - m/m membuat latihan di m/s 5 N0 2 -pembetulan | ||
BBM | Glob, peta,rajah | ||
Nilai murni | |||
KBKK | Mengecam ,menyatakan kedudukan | ||
Refleksi | m/m dapat menyatakan kedudukan tempat menggunakan latitud dan longitud | ||
English
6.1.2014 (Mon) – Form 1E attend a talk on dental hygiene from 1-00 to 5.00 pm
Form | 1B | 1E | |
Date | 7.1.2014 (Tues) | 8.1.2014 (Wed) | |
Time | 16.35– 17.45 | 12.50 – 14.00 | |
Theme | People | ||
Topic | Knowing me , Knowing you | ||
Learning outcomes | 1.To talk about self ,family and interest 2.To identify and talk about family and interest in the picture | ||
Objectives of the lesson | Students should be able to introduce himself/ her self to friends | ||
Lesson development (Activities) | Guide ss to talk about the title "Knowing me and Knowing you " Ask ss what the title mean Draw all ss 's attention to the picture Tr .asks the following questions :- What do you see in the picture ? Who are the people in the picture ? What are they doing ? Allow all ss to participate | ||
Moral values | Family unity | ||
Language Content | Word list | ||
Reflection | Most of the ss were able to respond appropriately | ||
| |||
Form | 1B | 1E | 1B |
Date | 9.1.2014 (Thurs) | 9. 1.2014 (Thurs) | 10.1.2014 (Fri) |
Time | 12.50- 14.00 | 5.10 - - 6.20 pm | 16.00- 17.10 |
Theme | People | ||
Topic | Knowing me , Knowing you | ||
Learning outcomes | 1.To talk about self ,family and interest 2.To identify and talk about family and interest in the picture | ||
Objectives of the lesson | Students should be able to introduce himself/ her self to friends
| ||
Lesson development (Activities) | 1.Guide ss to talk about the title "Knowing me and Knowing you " Ask ss , what the title mean 2..Get ss. to introduce themselves SS work in pairs . Find out the following information about their friends :- Name Age Hobby Favourite food 3.Introduce their friends to the class | ||
Moral values | Friendships | ||
Language Content | Vocab –hobby , favourite food, ambition | ||
Reflection | Most of the ss were able to introduce themselves | ||
| |||
Minggu 1 ( 2 – 3 Januari 2014 )
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 2C | 2E |
Tarikh | 2.1.2014 (Khamis) | 3.1.2014 (Jumaat) |
Masa | 16.35 – 17.10 | 4.00 – 4.35 petang |
Tajuk | Bab 1 Kedudukan | |
Hasil pembelajaran | Aras 1 Mengenal latitud
| |
Aktiviti | -set induksi –menyoal m/m tentang kedudukan Negara Malaysia -penerangan isi-isi utama dengan bantuan rajah , bersoaljawab - m/m melabelkan latitud utama -menyalin nota ringkas
| |
BBM | Glob, peta,rajah | |
Nilai murni | ||
KBKK | Mengecam ,menciri | |
Refleksi | m/m dapat mengecam Garisan Khatulistiwa ,hemisfera utara,hemisfera selatan dll | |
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 2H | |
Tarikh | 4.1.2014 (Jumaat ) | |
Masa | 3.10-3.45 petang | |
Tajuk | Bab 1 Kedudukan | |
Hasil pembelajaran | Aras 1. Mengenal latitud dan longitud
| |
Aktiviti | set induksi –menyoal m/m tentang kedudukan Negara Malaysia -penerangan isi-isi utama dengan bantuan rajah ,bersoaljawab - m/m melabelkan latitud utama -menyalin nota ringkas -melukis rajah | |
BBM | Gambarajah , glob, peta | |
Nilai murni | - | |
KBKK | Mengecam,mengaitkan | |
Refleksi | m/m dapat mengecam Garisan Khatulistiwa ,hemisfera utara,hemisfera selatan dll | |
English Form 1
The students are involved in the orientation programme from Thursday to Friday ( 3- 4 Jan 2014)
No comments:
Post a Comment