RPH Minggu 34
Minggu 34 (22– 26 0gos 2011 )
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 1H | |
Tarikh | 22.8..2011 (Isnin) | |
Masa | 2.35- 3.05 petang | |
Tajuk | Bab 11 – Pengaruh manusia terhadap Cuaca dan iklim | |
Hasil pembelajaran | Aras 1 .Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Aras 2 .Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan,pembakaran terbuka,perindustrian terhadap cuaca dan ikilim | |
Aktiviti |
1.Set induksi –bersoaljawab tentang perubahan cuaca pada bulan Ogos seperti jerebu dan puncanya 2. Penerangan isi –isi utama tentang kesan kegiatan manusia seperti a. jerebu b. kesan rumah hijau c. hujan asid dengan bantuan rajah 3.m/m menjawab soalan tentang makna jerebu,hujan asid dan kesan rumah hujau | |
BBM | Buku teks m/s | |
Nilai murni | Mencintai Negara Malaysia | |
KBKK | Mencirikan ,mengecam, mengenal pasti | |
Refleksi | M/m dapat memberi maksud jerebu ,hujan asid dan lain-lain | |
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 1D | IH |
Tarikh | 23.8. 2011 (Selasa) | 23.8. 2011 (Selasa) |
Masa | 2.35 – 3.35 petang | 3.35 – 4.10 petang |
Tajuk | Bab 11 – Pengaruh manusia terhadap Cuaca dan iklim | |
Hasil pembelajaran | Aras 1 .Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Aras 2 .Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan,pembakaran terbuka,perindustrian terhadap cuaca dan ikilim | |
Aktiviti |
1.Set induksi –bersoaljawab tentang perubahan cuaca pada bulan Ogos seperti jerebu dan puncanya 2. Penerangan isi –isi utama tentang kesan kegiatan manusia seperti a. jerebu b. kesan rumah hijau c. hujan asid dengan bantuan rajah 3.m/m menjawab soalan tentang makna jerebu,hujan asid dan kesan rumah hujau | |
BBM | Buku teks m/s | |
Nilai murni | Mencintai Negara Malaysia | |
KBKK | Mencirikan ,mengecam, mengenal pasti | |
Refleksi | M/m dapat memberi maksud jerebu ,hujan asid dan lain-lain | |
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 1D | 1M |
Tarikh | 24.8.2011 (Rabu) | 24.8.2011 (Rabu) |
Masa | 1.15- 2.20 petang | 4.10- 5.10 petang |
Tajuk | Bab 11 – Pengaruh manusia terhadap Cuaca dan iklim | |
Hasil pembelajaran |
Aras 2 .Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan,pembakaran terbuka,perindustrian terhadap cuaca dan ikilim | |
Aktiviti | . .Set induksi –bersoaljawab tentang perubahan cuaca pada bulan Ogos seperti jerebu dan puncanya 2. Penerangan isi –isi utama tentang kesan kegiatan manusia seperti a. jerebu b. kesan rumah hijau c. hujan asid dengan bantuan rajah 3.m/m menjawab soalan tentang makna jerebu,hujan asid dan kesan rumah hujau
| |
BBM | Kertas soalan | |
Nilai murni | ||
KBKK | ,mengecam, mengenal pasti ,mahahami istilah | |
Refleksi | ||
Mata Pelajaran | Geografi | |
Tingkatan | 1H | 1M |
Tarikh | 25 .8.. 2011 ( Khamis) | 26.8..2011 (Jumaat) |
Masa | 1.15- 2.20 petang | 3.30 – 4.20 petang |
Tajuk | Bab 11 – Pengaruh manusia terhadap Cuaca dan iklim | |
Hasil pembelajaran | Aras 2 .Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan,pembakaran terbuka,perindustrian terhadap cuaca dan ikilim Aras 3- Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dani klim | |
Aktiviti |
| |
BBM | Buku Teks m/s 126-127 | |
Nilai murni | Peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan terhadap cuaca dan iklim | |
KBKK | Mencirikan ,mengecam, mengenal pasti | |
Refleksi | M/m dapat menjawab soalan-soalan dengan merujuk kepada buku teks | |
22 August to 26 August 2011
Form 3M and Form 3N – – Students do their corrections for Paper 1 and Paper 2 ( PMR Percubaan )
Reflection – Form 3M -2 students passed Paper 1 and none passed Paper 2
- Form 3N – None passed in both Papers
No comments:
Post a Comment